---
id: 76804
type: "VacationRental"
name: "Kamaole Sands 1-304"
url: "https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304/"
markdown_url: "https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304.md"
city: "Kihei"
region: "HI"
country: "United States"
latitude: 20.712189
longitude: -156.443774
sleeps: 4
bedrooms: 1
bathrooms: 2
currency: "USD"
nightly_rate_min: 150
nightly_rate_max: 224
next_available: "2026-08-21"
available_days: 85
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "10:00"
snapshot: "2026-08-20T21:16:45+00:00"
---

# Kamaole Sands 1-304

1-bedroom vacation rental in Kihei, HI.

Stay at Kamaole Sands 1-304, an ocean view 1-bed condo in Kihei on Maui, Hawaii. Features a pool. Book direct with Heavenly Vacations, managed on-island.

See the full listing at https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 4
- **Bedrooms:** 1
- **Bathrooms:** 2
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 10:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 1 Sofa Bed
- 1 Queen Bed

## Location

- **Address:** Kihei, HI, United States
- **City:** Kihei
- **Region:** HI
- **Postal Code:** 96753
- **Country:** United States
- **Coordinates:** 20.71219, -156.44377

## Amenities

- Air conditioning
- BBQ grill
- Babysitter recommendations
- Beach
- Beach access
- Bed linens
- Blender
- Body soap
- Cable TV
- Carbon monoxide detector
- Cleaning Disinfection
- Cleaning products
- Coffee
- Coffee maker
- Communal pool
- Conditioner
- Cookware
- Disabled parking spot
- Dishes and silverware
- Dishwasher
- Downtown
- Dryer
- Dvd player
- EV charger
- Elevator
- Enhanced cleaning practices
- Essentials
- Family/kid friendly
- Fire extinguisher
- First aid kit
- Fishing
- Freezer
- Gym
- Hair dryer
- Hangers
- High touch surfaces disinfected
- Horseback Riding
- Hot tub
- Hot water
- Ice maker
- Internet
- Iron
- Kitchen
- Long term stays allowed
- Microwave
- Mountain
- Mountain view
- Museums
- Near Ocean
- Outdoor pool
- Oven
- Path to entrance lit at night
- Patio or balcony
- Portable fans
- Private entrance
- Refrigerator
- Rice maker
- Rock Climbing
- Shampoo
- Shopping
- Shower gel
- Smoke detector
- Sound system
- Step-free access
- Stereo system
- Stove
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- TV
- Toaster
- Towels provided
- Town
- Village
- Washer
- Water View
- Waterfront
- Wine glasses
- Wireless Internet
- Zoo

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $150 to $224
- **Next Available:** Aug 21, 2026
- **Available Days:** 85 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-08-20T21:16:45+00:00

### Next Bookable Windows

- Aug 26, 2026 to Nov 18, 2026 (84 nights)

### Daily Pricing

- Aug 20, 2026: Not Available
- Aug 21, 2026: $150 (Available) (2 night min) (no check-out)
- Aug 22, 2026: Not Available
- Aug 23, 2026: Not Available
- Aug 24, 2026: Not Available
- Aug 25, 2026: Not Available
- Aug 26, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Aug 27, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Aug 28, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Aug 29, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Aug 30, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Aug 31, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 1, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 2, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 3, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 4, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 5, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 7, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 8, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 9, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 10, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 11, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 12, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 13, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 15, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 17, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 18, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 19, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 20, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 21, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 23, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 24, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 25, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 26, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 27, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 28, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 29, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Sep 30, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 1, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 2, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 3, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 4, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 5, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 6, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 7, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 8, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 9, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 10, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 11, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 12, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 13, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 14, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 15, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 16, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 17, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 18, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 19, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 20, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 21, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 22, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 23, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 24, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 25, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 26, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 27, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 28, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 29, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 30, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Oct 31, 2026: $150 (Available) (2 night min)
- Nov 1, 2026: $191 (Available) (2 night min)
- Nov 2, 2026: $191 (Available) (2 night min)
- Nov 3, 2026: $193 (Available) (2 night min)
- Nov 4, 2026: $197 (Available) (2 night min)
- Nov 5, 2026: $201 (Available) (2 night min)
- Nov 6, 2026: $203 (Available) (2 night min)
- Nov 7, 2026: $211 (Available) (2 night min)
- Nov 8, 2026: $204 (Available) (2 night min)
- Nov 9, 2026: $205 (Available) (2 night min)
- Nov 10, 2026: $212 (Available) (2 night min)
- Nov 11, 2026: $212 (Available) (2 night min)
- Nov 12, 2026: $211 (Available) (2 night min)
- Nov 13, 2026: $211 (Available) (2 night min)
- Nov 14, 2026: $209 (Available) (2 night min)
- Nov 15, 2026: $203 (Available) (2 night min)
- Nov 16, 2026: $224 (Available) (2 night min)
- Nov 17, 2026: $222 (Available) (2 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304/.

This snapshot was taken at 2026-08-20T21:16:45+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304/?hr_src=aic

**Property URL:** https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304/

**Markdown URL:** https://heavenlyvacations.com/property/hima2172-ks1304.md

---

*Property ID 76804. Snapshot 2026-08-20T21:16:45+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
