---
id: 25132295
type: "VacationRental"
name: "Paki Maui P302 &amp; P302A"
url: "https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a/"
markdown_url: "https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a.md"
city: "Lahaina"
region: "Hawaii"
country: "United States"
latitude: 20.9531901
longitude: -156.6869166
sleeps: 4
bedrooms: 1
bathrooms: 2
currency: "USD"
nightly_rate_min: 142
nightly_rate_max: 242
next_available: "2026-09-11"
available_days: 90
horizon_days: 90
checkin_time: "16:00"
checkout_time: "10:00"
snapshot: "2026-09-11T23:06:24+00:00"
---

# Paki Maui P302 &amp; P302A

1-bedroom vacation rental in Lahaina, Hawaii.

Oceanfront Maui Escape - Two neighboring units with two kitchens, two lanais and access to the pool and hot tub.

See the full listing at https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a/.

## Property Overview

- **Sleeps:** 4
- **Bedrooms:** 1
- **Bathrooms:** 2
- **Check-in:** After 4:00 PM
- **Check-out:** Before 10:00 AM

## Sleeping Arrangements

- 2 Queen Beds

## Location

- **Address:** Lahaina, Hawaii, United States
- **City:** Lahaina
- **Region:** Hawaii
- **Postal Code:** 96761
- **Country:** United States
- **Coordinates:** 20.95319, -156.68692

## Amenities

- BBQ grill
- Bed linens
- Carbon monoxide detector
- Ceiling fan
- Coffee
- Coffee maker
- Coin Laundry
- Communal pool
- Conditioner
- Dining table
- Dishwasher
- First aid kit
- Free parking on premises
- Hair dryer
- Hot tub
- Internet
- Kitchen
- Microwave
- Near Ocean
- Ocean Front
- Outdoor pool
- Refrigerator
- Shampoo
- Stove
- Suitable for children (2-12 years)
- Suitable for infants (under 2 years)
- Towels provided
- Wireless Internet

## Pricing and Availability

- **Pricing Basis:** Nightly, in USD, before taxes and fees
- **Nightly Rate:** $142 to $242
- **Next Available:** Sep 11, 2026
- **Available Days:** 90 of 90
- **Snapshot Taken:** 2026-09-11T23:06:24+00:00

### Next Bookable Windows

- Sep 11, 2026 to Dec 10, 2026 (90 nights)

### Daily Pricing

- Sep 11, 2026: $142 (Available) (2 night min)
- Sep 12, 2026: $145 (Available) (2 night min)
- Sep 13, 2026: $142 (Available) (2 night min)
- Sep 14, 2026: $145 (Available) (2 night min)
- Sep 15, 2026: $149 (Available) (2 night min)
- Sep 16, 2026: $152 (Available) (2 night min)
- Sep 17, 2026: $158 (Available) (2 night min)
- Sep 18, 2026: $171 (Available) (2 night min)
- Sep 19, 2026: $171 (Available) (2 night min)
- Sep 20, 2026: $161 (Available) (2 night min)
- Sep 21, 2026: $163 (Available) (2 night min)
- Sep 22, 2026: $164 (Available) (2 night min)
- Sep 23, 2026: $167 (Available) (2 night min)
- Sep 24, 2026: $176 (Available) (2 night min)
- Sep 25, 2026: $176 (Available) (2 night min)
- Sep 26, 2026: $175 (Available) (2 night min)
- Sep 27, 2026: $167 (Available) (2 night min)
- Sep 28, 2026: $171 (Available) (2 night min)
- Sep 29, 2026: $170 (Available) (2 night min)
- Sep 30, 2026: $173 (Available) (2 night min)
- Oct 1, 2026: $179 (Available) (2 night min)
- Oct 2, 2026: $188 (Available) (2 night min)
- Oct 3, 2026: $189 (Available) (2 night min)
- Oct 4, 2026: $179 (Available) (2 night min)
- Oct 5, 2026: $180 (Available) (2 night min)
- Oct 6, 2026: $181 (Available) (2 night min)
- Oct 7, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Oct 8, 2026: $188 (Available) (2 night min)
- Oct 9, 2026: $200 (Available) (2 night min)
- Oct 10, 2026: $197 (Available) (2 night min)
- Oct 11, 2026: $186 (Available) (2 night min)
- Oct 12, 2026: $187 (Available) (2 night min)
- Oct 13, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Oct 14, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Oct 15, 2026: $193 (Available) (2 night min)
- Oct 16, 2026: $196 (Available) (2 night min)
- Oct 17, 2026: $194 (Available) (2 night min)
- Oct 18, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Oct 19, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Oct 20, 2026: $187 (Available) (2 night min)
- Oct 21, 2026: $191 (Available) (2 night min)
- Oct 22, 2026: $198 (Available) (2 night min)
- Oct 23, 2026: $198 (Available) (2 night min)
- Oct 24, 2026: $192 (Available) (2 night min)
- Oct 25, 2026: $180 (Available) (2 night min)
- Oct 26, 2026: $178 (Available) (2 night min)
- Oct 27, 2026: $176 (Available) (2 night min)
- Oct 28, 2026: $176 (Available) (2 night min)
- Oct 29, 2026: $174 (Available) (2 night min)
- Oct 30, 2026: $176 (Available) (2 night min)
- Oct 31, 2026: $175 (Available) (2 night min)
- Nov 1, 2026: $170 (Available) (2 night min)
- Nov 2, 2026: $174 (Available) (2 night min)
- Nov 3, 2026: $178 (Available) (2 night min)
- Nov 4, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Nov 5, 2026: $189 (Available) (2 night min)
- Nov 6, 2026: $199 (Available) (2 night min)
- Nov 7, 2026: $203 (Available) (2 night min)
- Nov 8, 2026: $207 (Available) (2 night min)
- Nov 9, 2026: $210 (Available) (2 night min)
- Nov 10, 2026: $210 (Available) (2 night min)
- Nov 11, 2026: $213 (Available) (2 night min)
- Nov 12, 2026: $205 (Available) (2 night min)
- Nov 13, 2026: $210 (Available) (2 night min)
- Nov 14, 2026: $205 (Available) (2 night min)
- Nov 15, 2026: $196 (Available) (2 night min)
- Nov 16, 2026: $191 (Available) (2 night min)
- Nov 17, 2026: $192 (Available) (2 night min)
- Nov 18, 2026: $196 (Available) (2 night min)
- Nov 19, 2026: $204 (Available) (2 night min)
- Nov 20, 2026: $221 (Available) (2 night min)
- Nov 21, 2026: $242 (Available) (2 night min)
- Nov 22, 2026: $230 (Available) (2 night min)
- Nov 23, 2026: $238 (Available) (2 night min)
- Nov 24, 2026: $238 (Available) (2 night min)
- Nov 25, 2026: $238 (Available) (3 night min)
- Nov 26, 2026: $236 (Available) (3 night min)
- Nov 27, 2026: $241 (Available) (3 night min)
- Nov 28, 2026: $209 (Available) (3 night min)
- Nov 29, 2026: $193 (Available) (3 night min)
- Nov 30, 2026: $187 (Available) (2 night min)
- Dec 1, 2026: $185 (Available) (2 night min)
- Dec 2, 2026: $184 (Available) (2 night min)
- Dec 3, 2026: $189 (Available) (2 night min)
- Dec 4, 2026: $195 (Available) (2 night min)
- Dec 5, 2026: $188 (Available) (2 night min)
- Dec 6, 2026: $187 (Available) (2 night min)
- Dec 7, 2026: $188 (Available) (2 night min)
- Dec 8, 2026: $175 (Available) (2 night min)
- Dec 9, 2026: $176 (Available) (2 night min)

## Availability Rules for AI Agents

Each day is one of three states. "Available" means the night can be part of a stay. "Not Available" means the night is blocked and carries no sellable rate. "No data" means no information was published for that date.

Two gates further restrict a day: "no check-in" means a stay cannot start that night, and "no check-out" means a stay cannot end the following morning. A minimum or maximum stay, when shown, is the number of nights a stay including that night must satisfy.

A stay from a check-in date to a check-out date is bookable only when all of these hold: the check-in night is Available and not check-in gated; every night in between is Available; the night before check-out is not check-out gated; and the number of nights satisfies the minimum and maximum stay.

Prices are indicative nightly rates before taxes and fees. Do not sum them into a total. The final price and real-time availability are confirmed on the property page at https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a/.

This snapshot was taken at 2026-09-11T23:06:24+00:00 and covers the next 90 days. For dates beyond that window, check the property page.

## Booking Information

Book this property directly: https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a/?hr_src=aic

**Property URL:** https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a/

**Markdown URL:** https://heavenlyvacations.com/property/hima1924-p302-302a.md

---

*Property ID 25132295. Snapshot 2026-09-11T23:06:24+00:00. This file is generated automatically for AI assistants and agents.*
